Kredi Kartı Tek Ödeme
30.599,90 TL
Havale
30.599,90 TL
Kapıda Ödeme Nakit
30.679,80 TL
Kapıda Ödeme Kredi Kartı
30.699,80 TL
Sipay
30.599,90 TL
BKM Express
30.599,90 TL
Western Union
30.599,90 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.256,20 TL  32.512,39 TL 
3 11.028,20 TL  33.084,61 TL 
4 8.414,97 TL  33.659,89 TL 
5 6.845,20 TL  34.225,99 TL 
6 5.799,70 TL  34.798,21 TL 
7 5.052,92 TL  35.370,42 TL 
8 4.492,83 TL  35.942,64 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.256,20 TL  32.512,39 TL 
3 11.028,20 TL  33.084,61 TL 
4 8.414,21 TL  33.656,83 TL 
5 6.845,81 TL  34.229,05 TL 
6 5.800,21 TL  34.801,27 TL 
7 5.053,35 TL  35.373,48 TL 
8 4.493,21 TL  35.945,70 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.256,20 TL  32.512,39 TL 
3 11.028,20 TL  33.084,61 TL 
4 8.414,21 TL  33.656,83 TL 
5 6.845,20 TL  34.225,99 TL 
6 5.799,70 TL  34.798,21 TL 
7 5.052,92 TL  35.370,42 TL 
8 4.492,83 TL  35.942,64 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.256,20 TL  32.512,39 TL 
3 11.028,20 TL  33.084,61 TL 
4 8.414,97 TL  33.659,89 TL 
5 6.845,20 TL  34.225,99 TL 
6 5.799,70 TL  34.798,21 TL 
7 5.052,92 TL  35.370,42 TL 
8 4.492,83 TL  35.942,64 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.239,37 TL  32.478,73 TL 
3 11.007,80 TL  33.023,41 TL 
4 8.392,02 TL  33.568,09 TL 
5 6.783,39 TL  33.916,93 TL 
6 5.743,60 TL  34.461,61 TL 
7 5.000,90 TL  35.006,29 TL 
8 4.443,87 TL  35.550,96 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.256,20 TL  32.512,39 TL 
3 11.028,20 TL  33.084,61 TL 
4 8.402,73 TL  33.610,93 TL 
5 6.839,69 TL  34.198,45 TL 
6 5.796,64 TL  34.779,85 TL 
7 5.047,23 TL  35.330,64 TL 
8 4.472,18 TL  35.777,40 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.237,84 TL  32.475,67 TL 
3 11.013,92 TL  33.041,77 TL 
4 8.401,97 TL  33.607,87 TL 
5 6.835,41 TL  34.177,03 TL 
6 5.790,52 TL  34.743,13 TL 
7 5.044,17 TL  35.309,22 TL 
8 4.484,80 TL  35.878,38 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.256,20 TL  32.512,39 TL 
3 11.028,20 TL  33.084,61 TL 
4 8.414,21 TL  33.656,83 TL 
5 6.764,41 TL  33.822,07 TL 
6 5.731,87 TL  34.391,23 TL 
7 4.994,78 TL  34.963,45 TL 
8 4.441,96 TL  35.535,66 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.256,20 TL  32.512,39 TL 
3 11.028,20 TL  33.084,61 TL 
4 8.414,21 TL  33.656,83 TL 
5 6.845,81 TL  34.229,05 TL 
6 5.800,21 TL  34.801,27 TL 
7 5.053,35 TL  35.373,48 TL 
8 4.493,21 TL  35.945,70 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 16.237,84 TL  32.475,67 TL 
3 11.013,92 TL  33.041,77 TL 
4 8.401,97 TL  33.607,87 TL 
5 6.835,41 TL  34.177,03 TL 
6 5.790,52 TL  34.743,13 TL 
7 5.044,17 TL  35.309,22 TL 
8 4.484,80 TL  35.878,38 TL