Kredi Kartı Tek Ödeme
28.449,90 TL
Havale
28.449,90 TL
Kapıda Ödeme Nakit
28.529,80 TL
Kapıda Ödeme Kredi Kartı
28.549,80 TL
Sipay
28.449,90 TL
BKM Express
28.449,90 TL
Western Union
28.449,90 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.114,01 TL  30.228,02 TL 
3 10.253,34 TL  30.760,03 TL 
4 7.823,72 TL  31.294,89 TL 
5 6.364,24 TL  31.821,21 TL 
6 5.392,20 TL  32.353,23 TL 
7 4.697,89 TL  32.885,24 TL 
8 4.177,16 TL  33.417,25 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.114,01 TL  30.228,02 TL 
3 10.253,34 TL  30.760,03 TL 
4 7.823,01 TL  31.292,05 TL 
5 6.364,81 TL  31.824,06 TL 
6 5.392,68 TL  32.356,07 TL 
7 4.698,30 TL  32.888,08 TL 
8 4.177,51 TL  33.420,10 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.114,01 TL  30.228,02 TL 
3 10.253,34 TL  30.760,03 TL 
4 7.823,01 TL  31.292,05 TL 
5 6.364,24 TL  31.821,21 TL 
6 5.392,20 TL  32.353,23 TL 
7 4.697,89 TL  32.885,24 TL 
8 4.177,16 TL  33.417,25 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.114,01 TL  30.228,02 TL 
3 10.253,34 TL  30.760,03 TL 
4 7.823,72 TL  31.294,89 TL 
5 6.364,24 TL  31.821,21 TL 
6 5.392,20 TL  32.353,23 TL 
7 4.697,89 TL  32.885,24 TL 
8 4.177,16 TL  33.417,25 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.098,36 TL  30.196,72 TL 
3 10.234,38 TL  30.703,13 TL 
4 7.802,39 TL  31.209,54 TL 
5 6.306,77 TL  31.533,87 TL 
6 5.340,05 TL  32.040,28 TL 
7 4.649,53 TL  32.546,69 TL 
8 4.131,64 TL  33.053,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.114,01 TL  30.228,02 TL 
3 10.253,34 TL  30.760,03 TL 
4 7.812,34 TL  31.249,37 TL 
5 6.359,12 TL  31.795,61 TL 
6 5.389,36 TL  32.336,16 TL 
7 4.692,61 TL  32.848,25 TL 
8 4.157,95 TL  33.263,62 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.096,94 TL  30.193,88 TL 
3 10.240,07 TL  30.720,20 TL 
4 7.811,63 TL  31.246,53 TL 
5 6.355,14 TL  31.775,69 TL 
6 5.383,67 TL  32.302,02 TL 
7 4.689,76 TL  32.828,34 TL 
8 4.169,69 TL  33.357,51 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.114,01 TL  30.228,02 TL 
3 10.253,34 TL  30.760,03 TL 
4 7.823,01 TL  31.292,05 TL 
5 6.289,13 TL  31.445,67 TL 
6 5.329,14 TL  31.974,84 TL 
7 4.643,84 TL  32.506,86 TL 
8 4.129,86 TL  33.038,87 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.114,01 TL  30.228,02 TL 
3 10.253,34 TL  30.760,03 TL 
4 7.823,01 TL  31.292,05 TL 
5 6.364,81 TL  31.824,06 TL 
6 5.392,68 TL  32.356,07 TL 
7 4.698,30 TL  32.888,08 TL 
8 4.177,51 TL  33.420,10 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 15.096,94 TL  30.193,88 TL 
3 10.240,07 TL  30.720,20 TL 
4 7.811,63 TL  31.246,53 TL 
5 6.355,14 TL  31.775,69 TL 
6 5.383,67 TL  32.302,02 TL 
7 4.689,76 TL  32.828,34 TL 
8 4.169,69 TL  33.357,51 TL