Kredi Kartı Tek Ödeme
26.499,90 TL
Havale
26.499,90 TL
Kapıda Ödeme Nakit
26.579,80 TL
Kapıda Ödeme Kredi Kartı
26.599,80 TL
Sipay
26.499,90 TL
BKM Express
26.499,90 TL
Western Union
26.499,90 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.078,07 TL  28.156,14 TL 
3 9.550,56 TL  28.651,69 TL 
4 7.287,47 TL  29.149,89 TL 
5 5.928,03 TL  29.640,14 TL 
6 5.022,61 TL  30.135,69 TL 
7 4.375,89 TL  30.631,23 TL 
8 3.890,85 TL  31.126,78 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.078,07 TL  28.156,14 TL 
3 9.550,56 TL  28.651,69 TL 
4 7.286,81 TL  29.147,24 TL 
5 5.928,56 TL  29.642,79 TL 
6 5.023,06 TL  30.138,34 TL 
7 4.376,27 TL  30.633,88 TL 
8 3.891,18 TL  31.129,43 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.078,07 TL  28.156,14 TL 
3 9.550,56 TL  28.651,69 TL 
4 7.286,81 TL  29.147,24 TL 
5 5.928,03 TL  29.640,14 TL 
6 5.022,61 TL  30.135,69 TL 
7 4.375,89 TL  30.631,23 TL 
8 3.890,85 TL  31.126,78 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.078,07 TL  28.156,14 TL 
3 9.550,56 TL  28.651,69 TL 
4 7.287,47 TL  29.149,89 TL 
5 5.928,03 TL  29.640,14 TL 
6 5.022,61 TL  30.135,69 TL 
7 4.375,89 TL  30.631,23 TL 
8 3.890,85 TL  31.126,78 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.063,50 TL  28.126,99 TL 
3 9.532,90 TL  28.598,69 TL 
4 7.267,60 TL  29.070,39 TL 
5 5.874,50 TL  29.372,49 TL 
6 4.974,03 TL  29.844,19 TL 
7 4.330,84 TL  30.315,89 TL 
8 3.848,45 TL  30.787,58 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.078,07 TL  28.156,14 TL 
3 9.550,56 TL  28.651,69 TL 
4 7.276,87 TL  29.107,49 TL 
5 5.923,26 TL  29.616,29 TL 
6 5.019,96 TL  30.119,79 TL 
7 4.370,97 TL  30.596,78 TL 
8 3.872,96 TL  30.983,68 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.062,17 TL  28.124,34 TL 
3 9.538,20 TL  28.614,59 TL 
4 7.276,21 TL  29.104,84 TL 
5 5.919,55 TL  29.597,74 TL 
6 5.014,66 TL  30.087,99 TL 
7 4.368,32 TL  30.578,23 TL 
8 3.883,89 TL  31.071,13 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.078,07 TL  28.156,14 TL 
3 9.550,56 TL  28.651,69 TL 
4 7.286,81 TL  29.147,24 TL 
5 5.858,07 TL  29.290,34 TL 
6 4.963,87 TL  29.783,24 TL 
7 4.325,54 TL  30.278,79 TL 
8 3.846,79 TL  30.774,33 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.078,07 TL  28.156,14 TL 
3 9.550,56 TL  28.651,69 TL 
4 7.286,81 TL  29.147,24 TL 
5 5.928,56 TL  29.642,79 TL 
6 5.023,06 TL  30.138,34 TL 
7 4.376,27 TL  30.633,88 TL 
8 3.891,18 TL  31.129,43 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.062,17 TL  28.124,34 TL 
3 9.538,20 TL  28.614,59 TL 
4 7.276,21 TL  29.104,84 TL 
5 5.919,55 TL  29.597,74 TL 
6 5.014,66 TL  30.087,99 TL 
7 4.368,32 TL  30.578,23 TL 
8 3.883,89 TL  31.071,13 TL