Kredi Kartı Tek Ödeme
27.149,90 TL
Havale
27.149,90 TL
Kapıda Ödeme Nakit
27.229,80 TL
Kapıda Ödeme Kredi Kartı
27.249,80 TL
Sipay
27.149,90 TL
BKM Express
27.149,90 TL
Western Union
27.149,90 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.423,38 TL  28.846,77 TL 
3 9.784,82 TL  29.354,47 TL 
4 7.466,22 TL  29.864,89 TL 
5 6.073,43 TL  30.367,16 TL 
6 5.145,81 TL  30.874,87 TL 
7 4.483,22 TL  31.382,57 TL 
8 3.986,28 TL  31.890,27 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.423,38 TL  28.846,77 TL 
3 9.784,82 TL  29.354,47 TL 
4 7.465,54 TL  29.862,18 TL 
5 6.073,98 TL  30.369,88 TL 
6 5.146,26 TL  30.877,58 TL 
7 4.483,61 TL  31.385,28 TL 
8 3.986,62 TL  31.892,99 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.423,38 TL  28.846,77 TL 
3 9.784,82 TL  29.354,47 TL 
4 7.465,54 TL  29.862,18 TL 
5 6.073,43 TL  30.367,16 TL 
6 5.145,81 TL  30.874,87 TL 
7 4.483,22 TL  31.382,57 TL 
8 3.986,28 TL  31.890,27 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.423,38 TL  28.846,77 TL 
3 9.784,82 TL  29.354,47 TL 
4 7.466,22 TL  29.864,89 TL 
5 6.073,43 TL  30.367,16 TL 
6 5.145,81 TL  30.874,87 TL 
7 4.483,22 TL  31.382,57 TL 
8 3.986,28 TL  31.890,27 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.408,45 TL  28.816,90 TL 
3 9.766,72 TL  29.300,17 TL 
4 7.445,86 TL  29.783,44 TL 
5 6.018,59 TL  30.092,95 TL 
6 5.096,04 TL  30.576,22 TL 
7 4.437,07 TL  31.059,49 TL 
8 3.942,84 TL  31.542,75 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.423,38 TL  28.846,77 TL 
3 9.784,82 TL  29.354,47 TL 
4 7.455,36 TL  29.821,45 TL 
5 6.068,55 TL  30.342,73 TL 
6 5.143,10 TL  30.858,58 TL 
7 4.478,18 TL  31.347,27 TL 
8 3.967,96 TL  31.743,66 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.407,09 TL  28.814,19 TL 
3 9.772,15 TL  29.316,46 TL 
4 7.454,68 TL  29.818,74 TL 
5 6.064,74 TL  30.323,72 TL 
6 5.137,67 TL  30.826,00 TL 
7 4.475,47 TL  31.328,27 TL 
8 3.979,16 TL  31.833,26 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.423,38 TL  28.846,77 TL 
3 9.784,82 TL  29.354,47 TL 
4 7.465,54 TL  29.862,18 TL 
5 6.001,76 TL  30.008,78 TL 
6 5.085,63 TL  30.513,77 TL 
7 4.431,64 TL  31.021,48 TL 
8 3.941,15 TL  31.529,18 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.423,38 TL  28.846,77 TL 
3 9.784,82 TL  29.354,47 TL 
4 7.465,54 TL  29.862,18 TL 
5 6.073,98 TL  30.369,88 TL 
6 5.146,26 TL  30.877,58 TL 
7 4.483,61 TL  31.385,28 TL 
8 3.986,62 TL  31.892,99 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 14.407,09 TL  28.814,19 TL 
3 9.772,15 TL  29.316,46 TL 
4 7.454,68 TL  29.818,74 TL 
5 6.064,74 TL  30.323,72 TL 
6 5.137,67 TL  30.826,00 TL 
7 4.475,47 TL  31.328,27 TL 
8 3.979,16 TL  31.833,26 TL